KAP: PAPIL [ ] PAPILON SAVUNMA TEKNOLOJI VE TICARET A.S. KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1508737
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D998EEBE8019A2AB6FE1E181F
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2025-01-01 2025-09-30 2024-01-01 2024-09-30 2025-07-01 2025-09-30 2024-07-01 2024-09-30
KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 102,185,114 103,175,664 26,719,921 5,810,179
SATISLARIN MALIYETI -52,225,428 -73,854,599 2,883,476 -25,477,438
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 49,959,686 29,321,065 29,603,397 -19,667,259
BRUT KAR (ZARAR) 49,959,686 29,321,065 29,603,397 -19,667,259
GENEL YONETIM GIDERLERI -32,359,611 -26,105,366 -12,232,893 -9,031,095
PAZARLAMA GIDERLERI -6,521,205 -20,497,053 -2,813,208 -7,918,932
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 84,545,407 22,420,569 7,371,178 9,841,425
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -37,298,220 -872,523 9,016,628 1,736,767
ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 58,326,057 4,266,692 30,945,102 -25,039,094
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 43,122,383 84,885,796 7,172,724 -10,890,902
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -153,415,533 -0 -5,203,206 79,205
FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) -51,967,093 89,152,488 32,914,620 -35,850,791
FINANSMAN GELIRLERI 19,124,462 6,208,251 6,859,784 -45,381
FINANSMAN GIDERLERI -4,295,740 -8,367,986 -3,141,444 -6,305,406
NET PARASAL POZISYON KAZANCLARI (KAYIPLARI) -8,274,812 -137,244,794 -36,654,624 -31,810,617
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -45,413,183 -50,252,041 -21,664 -74,012,195
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -3,050,170 -9,917,749 5,178,885 19,155,275
DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -10,860,272 -0 -10,860,272 2,971,908
ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI 7,810,102 -9,917,749 16,039,157 16,183,367
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -48,463,353 -60,169,790 5,157,221 -54,856,920
DONEM KARI (ZARARI) -48,463,353 -60,169,790 5,157,221 -54,856,920
DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0
ANA ORTAKLIK PAYLARI -48,463,353 -60,169,790 5,157,221 -54,856,920
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 4,896 -176,860 -741,020 250,216
TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 6,528 -226,744 -884,807 320,790
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -1,632 49,884 143,787 -70,574
ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -1,632 49,884 143,787 -70,574
KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 551,500 251,393 338,534 135,827
YURTDISINDAKI ISLETMELERIN CEVRIMINE ILISKIN YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 551,500 251,393 338,534 135,827
DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 556,396 74,533 -402,486 386,043
TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -47,906,957 -60,095,257 4,754,735 -54,470,877
TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0
ANA ORTAKLIK PAYLARI -47,906,957 -60,095,257 4,754,735 -54,470,877